DBS販売管理では、用途に合わせて5種類のエディションをご用意しております。各エディションの機能比較表としても参考にしてください。
Starting Edition、Private EditionはSOHO向けのリーズナブルなエディションですが、CTIおよびネットワーク機能の使用が制限されています。(他のPCのDBS販売管理データベースに接続することができません)
なお、エディション別の価格表はこちらをご覧ください。
| 機能名 | Edition | |||||
| Enterprise | Professional | Standard | Starting | Private | ||
| 見 積 処 理 |
見積書入力 | ○ | ○ | ○ | ||
| 見積書連続発行 | ○ | ○ | ○ | |||
| 見積一覧表 | ○ | ○ | ○ | |||
| 見積明細表 | ○ | ○ | ○ | |||
| 受 注 処 理 |
受注伝票入力 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 受注伝票連続発行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 受注一覧表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 受注納期一覧表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 受注納期遅延一覧表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 受注集計表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 定期売上処理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 定期売上一覧表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 発 注 処 理 |
発注伝票入力 | ○ | ○ | |||
| 発注伝票連続発行 | ○ | ○ | ||||
| 発注一覧表 | ○ | ○ | ||||
| 発注納期一覧表 | ○ | ○ | ||||
| 発注納期遅延一覧表 | ○ | ○ | ||||
| 発注集計表 | ○ | ○ | ||||
| 売 上 処 理 |
売上伝票入力 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 売上伝票連続発行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 売上一覧表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 売上集計表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 入金伝票入力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 入金一覧表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 請求締日一覧照会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 請求明細書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 売掛金管理表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 得意先台帳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 売上元帳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 入金予定表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 回収実績表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 自動振替処理(EB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 仕 入 処 理 |
仕入伝票入力 | ○ | ○ | |||
| 仕入伝票連続発行 | ○ | ○ | ||||
| 仕入一覧表 | ○ | ○ | ||||
| 仕入集計表 | ○ | ○ | ||||
| 支払伝票入力 | ○ | ○ | ||||
| 支払一覧表 | ○ | ○ | ||||
| 支払締日一覧照会 | ○ | ○ | ||||
| 支払明細書 | ○ | ○ | ||||
| 買掛金管理表 | ○ | ○ | ||||
| 仕入先台帳 | ○ | ○ | ||||
| 仕入元帳 | ○ | ○ | ||||
| 支払予定表 | ○ | ○ | ||||
| 支払実績表 | ○ | ○ | ||||
| 振込依頼処理(EB) | ○ | ○ | ||||
| 在 庫 処 理 |
出荷伝票入力 | ○ | ○ | |||
| 出荷一覧表 | ○ | ○ | ||||
| 入荷・加工伝票入力 | ○ | ○ | ||||
| 入荷・加工一覧表 | ○ | ○ | ||||
| 在庫管理表 | ○ | ○ | ||||
| 在庫履歴照会 | ○ | ○ | ||||
| 在庫履歴表 | ○ | ○ | ||||
| 棚卸入力 | ○ | ○ | ||||
| 集 計 |
汎用売上集計表 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 汎用仕入集計表 | ○ | ○ | ||||
| 月別収支表 | ○ | ○ | ||||
| 売上管理表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 売上推移表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 売上順位表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 売上前年対比表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 仕入管理表 | ○ | ○ | ||||
| 仕入推移表 | ○ | ○ | ||||
| 仕入順位表 | ○ | ○ | ||||
| 仕入前年対比表 | ○ | ○ | ||||
| 商品別売上比率集計表 | ○ | ○ | ||||
| マ ス タ ー |
得意先マスター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 仕入先マスター | ○ | ○ | ||||
| 商品マスター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 金融機関マスター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 区分マスター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 単価マスター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 担当者マスター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 得意先マスター印刷(一覧表・タックシール・一斉メール送信) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 仕入先マスター印刷(一覧表・タックシール・一斉メール送信) | ○ | ○ | ||||
| 商品マスター印刷(一覧表・タックシール) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 金融機関マスター印刷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 単価マスター印刷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 担当者マスター印刷(一覧表・タックシール・一斉メール送信) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 各 種 設 定 |
基本情報編集 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| レイアウト管理ユーティリティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スクリプトマネージャ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 郵便番号辞書作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 動作設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| データ変換ウィザード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| CTIサービスコントロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| マスターコード変更 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| バックアップ/復元 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| データ領域管理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 締処理状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 動作設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 売掛金残高設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 買掛金残高設定 | ○ | ○ | ||||
| 税率設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| パスワード変更 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| バージョン情報 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |






